





45 990 ₴
| Название модели | MSAG-24HRFN8-I |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Охлаждение | 2.110 |
| Нагрев | 1.550 |
| Охлаждение | 0.420 |
| Нагрев | 0.300 |
| Охлаждение | A++ |
| Обогрев | при +2°С=A+++, при -7°C=A+ |
| SEER (охолодженя) | 6.40 |
| SCOP (heating mode) | 4.00 |
| EER (охлаждение) | 2.91 |
| COP (обогрев) | 3.44 |
| Расход воздуха, м?/час | 1,090 |
| Уровень шума, дБ | 46.00 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 60.00 |
| Без упаковки | 1083 |
| В упаковке | 1155 |
| Вес нетто | 13.60 |
| Общий вес | 17.30 |
| Внешний блок | |
|---|---|
| Название модели | MSAG-24HRFN8-O |
| Тип компрессора | Inverter |
| Компрессор | GMCC ROTARY DC |
| Тип фреона | R32 |
| Вес фреона, кг | 1.45, кг |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Расход воздуха, м3/час | 3,500 |
| Уровень шума, дБ | 60.00 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 65.00 |
| Жидкостная | 9.52 |
| Газовая | 15.90 |
| Минимальная длина магистрали, м | 3 |
| Макс. длина магистрали, м | 50 |
| Макс. перепад высоты, м | 25 |
| Без упаковки | 890 |
| В упаковке | 995 |
| Вес нетто | 43.90 |
| Общий вес | 46.90 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Midea |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Рекомендована площа приміщення | 70 кв.м |
| Потік повітря | 1090 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 24000 BTU/г |
| Потужність обігріву | 7000 Вт |
| Потужність охолодження | 7100 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Мінімальна температура | -15 град. |
| Максимальна температура | 50 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 2400 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 2130 Вт |