-17%

26 759 ₴
22 299 ₴
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Встановлення | Стоїть окремо |
Основні характеристики |
|
|---|---|
| Розташування морозильної камери | Знизу |
| Кількість дверей | 2 |
| Тип керування | Механічне |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 243 |
| Кліматичний клас | SN; N; ST |
| Кількість компресорів | 1 |
| Рівень шуму, дБ | 39 |
| Функції | Швидка заморозка; Сигнал відкритих дверцят |
| Реверсивні двері | Є |
Об'єм |
|
|---|---|
| Корисний об'єм, л | 304 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 207 |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 97 |
Холодильне відділення |
|
|---|---|
| Охолодження холодильної камери | No Frost |
| Розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Кількість полиць | 3 |
| Матеріал полиць | Ударостійке (загартоване) скло |
| Полиці на двері | 4 |
| Дверна полиця для пляшок | Є |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
Морозильне відділення |
|
|---|---|
| Охолодження морозильної камери | No Frost |
| Розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Кількість висувних ящиків | 3 |
| Льодогенератор | Немає |
| Потужність заморожування, кг/добу | 6 |
Фізичні характеристики |
|
|---|---|
| Розміри (Ш х В х Г), см | 59.5 х 186 х 59 |
| Вага, кг | 6 |
| Вага в упаковці, кг | 68 |
| Колір | Нержавіюча сталь |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hisense |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Кількість камер | 2 |
| Загальний об`єм | 304 л |
| Об'єм морозильної камери | 97 л |
| Тип управління | Механічне |
| Кількість компресорів | 1 |
| Розморожування холодильної камери | No Frost |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Суперохолодження | Так |
| Дисплей | Так |
| Кількість дверей | 2 |
| Зона свіжості | Так |
| Індикатор температури | Так |
| Індикатор відчинених дверей | звуковий сигнал |