







Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 199 ₴
| Енергетична ємність: | 3840 Вт·год |
| Номінальна вихідна потужність, AC: | 3600 Вт |
| Пікова вихідна потужність, АС: | 7200 Вт |
| Форма вихідного сигналу: | чиста синусоїда |
| Тип батареї: | LiFePO4 |
| Ємність батареї: | 75 А·ч @ 51.2 В |
| Приблизний ресурс акумуляторів, ≥80%: | 2500 циклів |
| Вхід, DC: | Anderson 11-160V/20A, 1500W max, 12-24V/8A car charger |
| Вхід, сонячна панель: | Anderson MPPT, 11-160V/20A, 1500W max |
| Вихід, DC: | DC5521 12.6V/3A, ХТ60 12V/25A |
| Вихід, DC car charger: | 12-24V/10A |
| Вихід, USB-A: | QC3.0 18W max |
| Вихід, USB-C: | USB-C1/2 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, PD 100W max, USB-C3/4 5V/3A, 9V/2.22A,12V/1.67A, PD 20W max |
| Бездротова зарядка: | немає |
| Застосунок для смартфона: | немає |
| Приблизний час заряджання станції: | за 3 часа от источника переменного тока, за 1.3 часа от источника переменного тока и солнечной панелью 3000W max, за 19.2 часа от автоприкуривателя, за 3 часа от солнечной панели 1500W max |
| Функція ДБЖ: | є |
| Вбудований ліхтар: | є |
| Діапазон робочих температур: | -10...40 °C |
| Розміри: | 584 × 464 × 320 мм |
| Вага: | 45 кг |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Green |
| Країна виробник | Китай |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Зарядка батареї | Від мережі, Від сонячної енергія, Від автомобільної зарядки |
| Роз'єми | USB Type-A, DC |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Колір корпусу | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Зарядна станція |