


Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
| Тип | Морозильна камера | ||
| Клас енергоспоживання | F | ||
| Тип управління | Електронне | ||
| Корисний об'єм морозильної камери | 168 л | ||
| Дисплей | Так | ||
| Потужність заморожування | 7,8 кг/добу | ||
| Кількість відділень/ящиків | 5 | ||
| Система охолодження морозильної камери | Статична | ||
| Тип компресора | Звичайний | ||
| Рівень шуму, дБ | 40 дБ | ||
| Дверні ручки | Горизонтальні приховані | ||
| Перенавішування дверей | Так | ||
| Захист від стрибків напруги | Ні |
Фізичні характеристики
| Енергоспоживання, (кВт/рік) | 238 кВт/рік | ||
| Габарити (ВхШхГ) | 142,6 х 54,4 х 57,1 см | ||
| Колір виробника | Нержавіюча сталь | ||
| Країна виробництва | Китай | ||
| Гарантійний термін | 2 роки |

| Основні | |
|---|---|
| Тип морозильної камери | морозильна шафа |
| Вбудована техніка | НІ |
| Виробник | Heinner |
| Загальний об`єм | 168 л |
| Клас енергоспоживання | F |
| Кількість компресорів | 1 |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | ручне |
| Кількість дверей | 1 |
| Колір корпусу | Сріблястий |
| Тип управління | Механічне |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Суперзаморозка | Так |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Потужність заморожування | 7.8 кг/добу |