

52 439 ₴
| Тип | спліт-система |
| Режими роботи | охолодження/обігрів/осушення/вентиляція |
| Тип монтажу | настінний |
| Комплектація | внутрішній блок зовнішній блок |
| Кількість внутрішніх блоків | 1 шт |
| Продуктивність | |
| Рекомендована площа приміщення | 45 м2 |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 1495/1385 Вт |
| Потужність в режимі охолодження | 4500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5000 Вт |
| Циркуляция воздуха | 720 м³/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 48/25 дБ / наружный блок – 53 дБ / |
| Эффективность | |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.01 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.61 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | B |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
| Функции и возможности | |
| Функции | инверторное управление автовыбор режима работы таймер ночной режим авторестарт самоочистка самодиагностика |
| Характеристики | |
| Тип хладагента | R410А |
| Максимальний перепад висот між блоками | 15 м |
| Максимальна довжина труб | 25 м |
| Мінімальна t для режиму охолодження | -15 °C |
| Мінімальна t для режиму обігріву | -20 °C |
| Загальна | |
| Габарити внутрішнього блоку (ШхВхГ) | 769x262x210 мм |
| Габарити віконного/зовнішнього блоку (ШхВхГ) | 780x595x290 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 7.6 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 40 кг |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mitsubishi Heavy Industries |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 45 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Дисплей | Так |
| Інвертор | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Параметри роботи приладу | |
| Напруга мережі | 220~240 В |