



28 699 ₴
| Тип | спліт-система |
| Режими роботи | охолодження/обігрів/осушення/вентиляція |
| Тип монтажу | настінний |
| Комплектація | внутрішній блок зовнішній блок |
| Кількість внутрішніх блоків | 1 шт |
| Продуктивність | |
| Рекомендована площа приміщення | 53 м2 |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 1530/1530 Вт |
| Потужність в режимі охолодження | 5270 Вт |
| Потужність в режимі обігріву | 5530 Вт |
| Циркуляція повітря | 950 м3/год |
| Рівень шуму (макс/хв) | 39/- дБ |
| Ефективність | |
| Коефіцієнт EER охолодження | 3.21 |
| Коефіцієнт COP обігріву | 3.61 |
| Енергоефективність EER (охолодження) | A |
| Енергоефективність COP (обігрів) | A |
| Функції і можливості | |
| Функції | автоматичний вибір режиму роботи таймер нічний режим авторестарт самоочищення самодіагностика |
| Характеристики | |
| Дисплей на внутрішньому блоці | |
| Тип хладагента | R410А |
| Максимальний перепад висот між блоками | 5 м |
| Максимальна довжина труб | 15 м |
| Мінімальна t для режиму обігріву | -7 °C |
| Загальна | |
| Габарити внутрішнього блоку (ШхВхГ) | 910x310x225 мм |
| Габарити віконного/зовнішнього блоку (ШхВхГ) | 800x530x290 мм |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SENSEI |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 53 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Дисплей | Так |
| Інвертор | Ні |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Параметри роботи приладу | |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -7 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |