





11 700 ₴
Основні |
|
| Рекомендована площа м. кв. | 18-20 |
| Клас енергоефективності охол./обігрів | В / A |
| Обігрів Вт | 2450 |
| Охолодження Вт | 2350 |
| Фреон | R32 |
| SCOP W/W | 3,83 |
| SEER Вт/Вт | 4,90 |
| Номінальна споживана потужність обігрів Вт | 678 |
Внутрішній блок |
|
| Рівень шуму dB(A) | 25/27/33 |
| Розхід повітря в приміщенні (охол./обіг.) m3/h | 500 |
| Вага без упаковки кг | 7,5 |
| Вага в упаковці кг | 9 |
| Розмір без упаковки (Ш х В х Г) мм | 790x255x200 |
| Розмір упаковки (Ш x В x Г) мм | 850x325x255 |
| WiFi модуль | Відсутній |
Зовнішній блок |
|
| Рівень шуму dB(A) | 50 |
| Вага без упаковки кг | 22,5 |
| Вага в упаковці кг | 25 |
| Діаметр дренажної труби мм | 16 |
| Діаметр мідної труби газ дюйм | 3/8' |
| Діаметр мідної труби рідина дюйм | 1/4' |
| Макс. довжина магістралі м | 15 |
| Макс. перепад висот між блоками м | 8 |
| Розмір без упаковки (Ш х В х Г) мм | 660×482×240 |
| Розмір упаковки (Ш x В x Г) мм | 770x530x315 |
| Температурний діапазон роботи для обігріву °C | -7°C...+28°C |
| Температурний діапазон роботи для охолодження °C | +16°C...+43°C |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Skylink |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Рекомендована площа приміщення | 20 кв.м |
| Охолоджуюча здатність | 7000 BTU/г |
| Потужність обігріву | 2350 Вт |
| Потужність охолодження | 2450 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Ні |
| Тип управління | Пультом |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 8 м |
| Захист від замерзання | Так |
| Мінімальна температура | -17 град. |
| Максимальна температура | 52 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 730 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 670 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Wi-Fi модуль | Ні |