



Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 199 ₴
| Тип | Прально-сушильна машина |
| Вид прання | Водою і парою |
| Спосіб завантаження | Фронтальний |
| Встановлення | Стоїть окремо |
Основні характеристики |
|
|---|---|
| Тип керування | Електронне |
| Дисплей | Цифровий |
| Завантаження білизни для прання, кг | 9 |
| Завантаження білизни для сушки, кг | 6 |
| Швидкість віджиму, об/хв | 1400 |
| Об'єм барабана, л | 66 |
| Матеріал барабана | Нержавіюча сталь |
| Тип двигуна | Інверторний |
Класи ефективності |
|
|---|---|
| Клас віджиму | B |
Програми та функції |
|
|---|---|
| Кількість програм | 15 |
| Програми прання | Основні програми: Бавовна, Синтетика, Вовна, Самоочищення барабану Drum Clean Спеціальні програми: Антиалергія / Швидке 15' / Мікс |
| Програми сушіння | Швидке сушіння |
| Функції | Попереднє прання Регулювання температури Швидка сушка SteamTech: обробка парою для розгладження складок Дозавантаження білизни |
| Відстрочка старту | Є |
Безпека |
|
|---|---|
| Захист від дітей | Є |
| Захист від переливу | Так |
| Система контролю балансу | Так |
Фізичні характеристики |
|
|---|---|
| Розміри (Ш х В х Г), см | 59.5 х 84.5 х 61 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 66 х 88.5 х 67 |
| Вага, кг | 70 |
| Вага в упаковці, кг | 73 |
| Колір корпусу | Білий |
| Колір дверцята | Чорний |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hisense |
| Вбудована техніка | НІ |
| Тип завантаження | Фронтальна |
| Максимальне завантаження білизни для прання | 9 кг |
| Тип управління | Електронно-механічне |
| Клас прання | A |
| Клас енергоспоживання | A |
| Клас віджиму | B |
| Вибір температури прання | Так |
| Максимальна швидкість віджиму | 1400 об/хв |
| Сушка | Так |
| Максимальне завантаження білизни для сушки | 6 кг |
| Прямий привід барабана | Ні |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Тип пральної машини | Автомат |
| Тип двигуна | Інверторний |
| Спосіб установки | Окремо встановлюваний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Споживання води | 89 л |
| Користувальницькі характеристики | |
| Прямий привод барабана | Ні |