-17%







29 759 ₴
24 799 ₴
Монітор Asus 27" ROG Strix XG27UCS - це високоякісний дисплей з роздільною здатністю 3840x2160, що забезпечує чітке та деталізоване зображення. З високою частотою оновлення 160 Гц та швидкістю відгуку 1 мс ігровий процес буде плавним і реалістичним. Технології FreeSync та HDR400 підвищують якість зображення і додають імерсивності. Монітор також має режим Pivot для зручності використання у вертикальному положенні.
Основні
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
Технічні характеристики
| Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 400 кд/м2 |
| Час реакції | 1 мс (GTG) |
| Частота оновлення | 160 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 1073.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 130 % (sRGB)/ 95% (DCI-P3) |
| Розмір пікселя | 0.155 мм |
Роз`єми
| Входи | Вихід на навушники |
| HDMI(v2.1) | |
| DisplayPort 1.4 | |
| USB-C x 1 (DP Alt Mode) | |
| USB-C Power Delivery /15W |
Функціональні можливості
| Технології | Flicker free |
| GamePlus | |
| Trace Free Technology | |
| Low Blue Light | |
| Extreme Low Motion Blur | |
| Shadow Boost | |
| ELMB SYNC | |
| HDCP | |
| Game Visual | |
| VRR Technology | |
| DisplayWidget Center |
Додатково
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 26 Вт |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | VESA DisplayHDR 400 |
| AMD FreeSync | |
| TÜV Flicker-free | |
| G-SYNC Compatible | |
| TÜV Low Blue Light | |
| FSC MIX | |
| VESA AdaptiveSync Display 160Hz | |
| Додатково | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Кут нахилу | від -5 до +20° |
| Регулювання по висоті | 0-120 мм |
| Поворотний екран | +45° ~ -45°/ +90° ~ -90° |
| Колір | чорний |
| Габарити (ШхВхТ) | 614,8 x 512,8 x 218,8 мм з підставкою |
| Область перегляду (HxV) | 596,73 x 335,66 мм |
| Вага | 6.57 кг з підставкою |
Габарити брутто
| Ширина | 220 мм |
| Висота | 510 мм |
| Довжина | 780 мм |
| Вага | 8.88 кг |
| Об'єм | 0.0875 м3 |
Гарантія
| Гарантія | 36 місяців |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Тип | РК-монітор |
| Діагональ екрану | 27 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Тип матриці | IPS |
| Широкоформатний екран | Так |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Частота поновлення | 160 Гц |
| Екран | |
| Яскравість | 400 cd/m² |
| Час відгуку | 1 мс |
| Звук | |
| Кількість динаміків | 2 шт. |