






Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 199 ₴
Основні
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | матове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | Fast IPS |
Технічні характеристики
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 (Quad HD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 /(типова) |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 /(типова) |
| 400 кд/м2 /(HDR, макс.) | |
| Час реакції | 1 мс (GTG) |
| Частота оновлення | 180 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 97 % (DCI-P3), 133% (sRGB) |
Роз`єми
| Входи | USB Type-C /(DP Alt Mode) |
| Earphone Jack | |
| USB-C Power Delivery /(7.5 Вт) | |
| 1x HDMI™ (1.4) /(HBR3) | |
| 1xHDMI(2.0) | |
| HDMI | 1 шт |
Функціональні можливості
| Trace Free | ![]() |
| Низьке синє світло | ![]() |
| Гніздо для замка Kensington | ![]() |
| Підтримка HDCP | 2.2 |
| Технології | GamePlus |
| Trace Free Technology | |
| Low Blue Light | |
| Extreme Low Motion Blur | |
| Shadow Boost | |
| HDR (High Dynamic Range) HDR10 | |
| ELMB SYNC | |
| HDCP | |
| Game Visual | |
| VRR Technology | |
| DisplayWidget Center |
Додатково
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 23.1 Вт |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | VESA DisplayHDR 400 |
| AMD FreeSync | |
| TÜV Flicker-free | |
| VESA AdaptiveSync Display 180Hz | |
| G-SYNC Compatible | |
| TÜV Low Blue Light | |
| FSC MIX | |
| Комплектація | Гарантійний талон |
| Кабель DisplayPort | |
| Шнур живлення | |
| ROG pouch | |
| Короткий посібник | |
| Наклейка ROG | |
| Додатково | Гніздо для штатива 1/4" |
| Кут нахилу | від -5 до +20° |
| Регулювання по висоті | 120 мм |
| Поворотний екран | у горизонтальній площині (+45° ~ -45°), у вертикальній площині (+90° ~ -90°) |
| Колір | чорний |
| Габарити (ШхВхТ) | 641,8 x 512,9 x 218,8 мм (з підставкою), 641,8 x 367,1 x 60,1 мм (без підставки) |
| Область перегляду (HxV) | 596,74 x 335,66 мм |
| Вага | 6.61 кг (з підставкою), 3.93 кг (без підставки) |
Габарити брутто
| Ширина | 220 мм |
| Висота | 520 мм |
| Довжина | 780 мм |
| Вага | 6.61 кг |
| Об'єм | 0.0892 м3 |
Гарантія
| Гарантія | 36 місяців |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Тип | РК-монітор |
| Діагональ екрану | 27 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2560×1440 |
| Тип матриці | IPS |
| Широкоформатний екран | Так |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Частота поновлення | 180 Гц |
| Екран | |
| Яскравість | 400 cd/m² |
| Час відгуку | 1 мс |
| Звук | |
| Кількість динаміків | 2 шт. |