




Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
Основні
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| для дому та офісу | |
| Діагональ екрану | 31.5 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
Технічні характеристики
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 (Quad HD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Контрастність (динамічна) | 100000000:1 |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
| Час реакції | 5 мс GTG |
| Частота оновлення | 75 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 1073.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 100 % sRGB |
| Розмір пікселя | 0.272 мм |
| LED підсвічування | ![]() |
Роз`єми
| Входи | Earphone Jack |
| DisplayPort 1.2 x 1 | |
| HDMI(v1.4) x 1 |
Функціональні можливості
| Вбудовані динаміки | 2Wx2 |
| Гніздо для замка Kensington | ![]() |
| Технології | FreeSync |
| Flicker free | |
| Low Blue Light | |
| Color Temperature Selection | |
| QuickFit | |
| HDR (High Dynamic Range) HDR10 | |
| ASUS GamePlus | |
| HDCP | |
| SPLENDID Technology | |
| Eye Care Plus |
Додатково
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | TÜV Flicker-free |
| TÜV Low Blue Light | |
| Поворотний екран | +8° ~ -5° |
| Колір | чорний |
| Габарити (ШхВхТ) | 714.6 x 485.7 x 201.8 мм |
| Вага | 7.82 кг з підставкою |
Габарити брутто
| Ширина | 140 мм |
| Висота | 540 мм |
| Довжина | 800 мм |
| Вага | 9.74 кг |
| Об'єм | 0.0605 м3 |
Гарантія
| Гарантія | 36 місяців |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Тип | ЖК-монитор |
| Диагональ экрана | 31.5 дюйм |
| Разрешение экрана | 2560×1440 |
| Тип матрицы | VA |
| Широкоформатный экран | Да |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Экран | |
| Яркость | 350 cd/m² |
| Время отклика | 5 мс |
| Звук | |
| Количество динамиков | 2 шт |