-17%








13 319 ₴
11 099 ₴
Основні
| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 15.6 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
Технічні характеристики
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Контрастність (статична) | 800:1 |
| Контрастність (динамічна) | 100000000:1 |
| Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
| Час реакції | 5 мс (GTG) |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Розмір пікселя | 0.179 мм |
Функціональні можливості
| Вибір температури кольору | 4 режими |
| Технології | GamePlus |
| Trace Free Technology | |
| Low Blue Light | |
| QuickFit | |
| TUV Low Blue Light | |
| Display Widget | |
| HDCP | |
| SPLENDID Technology | |
| Компенсація мерехтіння | |
| Flicker-Free |
Додатково
| Споживана потужність | 15 Вт |
| Комплектація | Гарантійний талон |
| Інструкція | |
| Кабель USB-C /- Type A | |
| Чохол ZenScreen | |
| Додатково | Гніздо для штатива 1/4" |
| Антибактеріальна обробка | |
| Кут нахилу | +15° ~ +35° |
| Габарити (ШхВхТ) | 357.9 x 224.8 x 10.5 мм |
| Область перегляду (HxV) | 344.16 x 193.59 мм |
| Вага | 0.83 кг |
Габарити брутто
| Ширина | 80 мм |
| Висота | 280 мм |
| Довжина | 440 мм |
| Вага | 1.67 кг |
| Об'єм | 0.0099 м3 |
Гарантія
| Гарантія | 36 місяців |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Тип | ЖК-монитор |
| Диагональ экрана | 15.6 дюйм |
| Разрешение экрана | Full HD (1920×1080) |
| Тип матрицы | IPS |
| Широкоформатный экран | Да |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Экран | |
| Яркость | 250 cd/m² |
| Время отклика | 5 мс |