









Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 199 ₴
| Тип холодильника | Side-by-side |
| Встановлення | Стоїть окремо |
Основні характеристики |
|
|---|---|
| Розташування морозильної камери | Збоку (Side-by-Side) |
| Кількість дверей | 2 |
| Дисплей | LED дисплей |
| Клас енергоспоживання | А++ |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 336 |
| Кліматичний клас | SN; N; ST |
| Кількість компресорів | 1 |
| Інверторний компресор | Є |
| Автономне збереження холоду, год | 8 |
| Холодоагент | 38 |
| Функції | Швидка заморозка; Сигнал відкритих дверцят |
| Реверсивні двері | Немає |
Об'єм |
|
|---|---|
| Загальний об'єм, л | 591 |
| Загальний об'єм холодильної камери, л | 368 |
| Загальний об'єм морозильної камери, л | 223 |
| Корисний об'єм, л | 547 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 356 |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 191 |
Холодильне відділення |
|
|---|---|
| Охолодження холодильної камери | No Frost |
| Розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Кількість полиць | 4 |
| Матеріал полиць | Ударостійке (загартоване) скло |
| Полиці на двері | 4 |
| Лоток для яєць | Є |
| Дверна полиця для пляшок | Є |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
| Особливості | Тримач для вина |
Морозильне відділення |
|
|---|---|
| Охолодження морозильної камери | No Frost |
| Розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Кількість висувних полиць | 2 |
| Кількість полиць | 4 |
| Форма для льоду | Є |
| Потужність заморожування, кг/добу | 14 |
Фізичні характеристики |
|
|---|---|
| Розміри (Ш х В х Г), см | 91.5 х 178.6 х 67 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 98.5 х 186.5 х 76.5 |
| Вага, кг | 84 |
| Вага в упаковці, кг | 92 |
| Колір | Нержавіюча сталь |
| Основні | |
|---|---|
| Вбудована техніка | НІ |
| Виробник | Hisense |
| Розташування морозильної камери | Бічне (Side-by-Side) |
| Кількість камер | 2 |
| Загальний об`єм | 591 л |
| Об'єм морозильної камери | 223 л |
| Тип управління | Механічне |
| Кількість компресорів | 1 |
| Розморожування холодильної камери | No Frost |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Колір корпусу | Чорний |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Суперохолодження | Так |
| Дисплей | Так |
| Кількість дверей | 2 |
| Зона свіжості | Так |
| Індикатор температури | Так |
| Індикатор відчинених дверей | звуковий сигнал |