-17%

26 759 ₴
22 299 ₴
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Встановлення | Стоїть окремо |
Основні характеристики |
|
|---|---|
| Розташування морозильної камери | Знизу |
| Кількість дверей | 2 |
| Тип керування | Механічне |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 243 |
| Кліматичний клас | SN; N; ST |
| Кількість компресорів | 1 |
| Рівень шуму, дБ | 39 |
| Функції | Швидка заморозка; Сигнал відкритих дверцят |
| Реверсивні двері | Є |
Об'єм |
|
|---|---|
| Корисний об'єм, л | 304 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 207 |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 97 |
Холодильне відділення |
|
|---|---|
| Охолодження холодильної камери | No Frost |
| Розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Кількість полиць | 3 |
| Матеріал полиць | Ударостійке (загартоване) скло |
| Полиці на двері | 4 |
| Дверна полиця для пляшок | Є |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
Морозильне відділення |
|
|---|---|
| Охолодження морозильної камери | No Frost |
| Розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Кількість висувних ящиків | 3 |
| Льодогенератор | Немає |
| Потужність заморожування, кг/добу | 6 |
Фізичні характеристики |
|
|---|---|
| Розміри (Ш х В х Г), см | 59.5 х 186 х 59 |
| Вага, кг | 6 |
| Вага в упаковці, кг | 68 |
| Колір | Нержавіюча сталь |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hisense |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество камер | 2 |
| Общий объем | 304 л |
| Объем морозильной камеры | 97 л |
| Тип управления | Механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Суперохлаждение | Да |
| Дисплей | Да |
| Количество дверей | 2 |
| Зона свежести | Да |
| Индикатор температуры | Да |
| Индикатор открытой двери | звуковой сигнал |