-17%109 679 ₴
91 399 ₴
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев |
| Дополнительно. Рекомендуемая нагрузка в месяц | 75 тыс. стр |
| Интерфейсы. Проводные интерфейсы | USB /2.0, Сетевое подключение (Ethernet) |
| Лотки. Лоток выдачи | 250 л |
| Лотки. Подача бумаги | 350 л |
| Основные. Встроенная память | 448 МБ |
| Основные. ЖК дисплей | Да |
| Основные. Технология печати | лазерная |
| Основные. Формат устройства | A3 |
| Основные. Цветность | цветной |
| Параметри упаковки. Вес | 45.65 кг |
| Параметри упаковки. Высота | 470 мм |
| Параметри упаковки. Длина | 710 мм |
| Параметри упаковки. Объем | 0.2303 м3 |
| Параметри упаковки. Ширина | 690 мм |
| Печать. Cкорость цветной печати | 20 стр/мин А4 |
| Печать. Cкорость черно-белой печати | 20 стр/мин А4 |
| Печать. Время выхода первой страницы | 17 с А4 |
| Печать. Двусторонняя печать | Да |
| Печать. Макс. разрешение, dpi | 600x600 |
| Расходные материалы | CE740A(Bk) (7000 стр@5%), CE741A(С), CE743A(M), CE742A(Y) (7300 стр@5%) |
| Расходные материалы. Кол-во картриджей | 4 шт |
| Расходные материалы. Макс. плотность бумаги | 220 гр/м2 |
| Расходные материалы. Мин. плотность бумаги | 60 гр/м2 |
| Расходные материалы. Ресурс цветного картриджа | 7300 стр |
| Расходные материалы. Ресурс ч/б картриджа | 7000 стр |
| Физические. Вес | 40.9 кг |
| Физические. Габариты (ВхШхГ) | 545x599x338 мм |
| Физические. Потребляемая мощность при работе | 440 Вт |
| Основные атрибуты | |
| Цвет | Белый |