-17%![Xerox WC3025 [WC3025NI], фото 2](https://images.prom.ua/4090975296_w140_h140_xerox-wc3025-wc3025ni.jpg)
![Xerox WC3025 [WC3025NI], фото 3](https://images.prom.ua/4090975297_w140_h140_xerox-wc3025-wc3025ni.jpg)
13 451 ₴
11 209 ₴
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Xerox |
| Цвет | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Дополнительно. Комплектация | USB кабель в комплект не входит |
| Дополнительно. Пиковая нагрузка в месяц | 15 тыс. стр |
| Дополнительно. Поддержка ОС | Linux, MAC OS X, Windows |
| Дополнительно. Языки описания | GDI |
| Интерфейсы. Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Air-Print |
| Интерфейсы. Проводные интерфейсы | USB, Сетевое подключение (Ethernet) |
| Копирование. Коэффициент масштабирования | 25 – 400% |
| Копирование. Максимальное количество копий | 99 стр |
| Копирование. Черно-белое копирование | 20 стр/мин |
| Лотки подачи | 2 шт |
| Лотки. Лоток выдачи | 100 стр |
| Лотки. Подача бумаги | 150 стр |
| Основные. Встроенная память | 128 МБ |
| Основные. Встроенная память (макс.) | 128 МБ |
| Основные. ЖК дисплей | Да |
| Основные. Панель управления | кнопочная |
| Основные. Технология печати | лазерная |
| Основные. Формат устройства | A4 |
| Основные. Цветность | монохромный |
| Параметри упаковки. Вес | 11.45 кг |
| Параметри упаковки. Высота | 450 мм |
| Параметри упаковки. Длина | 440 мм |
| Параметри упаковки. Объем | 0.0950 м3 |
| Параметри упаковки. Ширина | 480 мм |
| Печать без полей | Да |
| Печать. Время выхода первой страницы | 8.5 с |
| Печать. Макс. плотность бумаги | 163 гр/м2 |
| Печать. Макс. разрешение, dpi | 600х600 |
| Печать. Мин. плотность бумаги | 60 гр/м2 |
| Печать. Скорость черно-белой печати | 20 стр/мин |
| Расходные материалы | 106R02773 (1500 стр@5%), 106R03048 (3000 стр@5%) |
| Расходные материалы. Количество картриджей | 1 шт |
| Расходные материалы. Ресурс ч/б картриджа | 1500 стр |
| Сканирование. Автоподача оригиналов | 40 стр |
| Сканирование. Глубина цвета | 24 |
| Сканирование. Разрешение cканера | 600х600 dpi |
| Сканирование. Слайд-модуль | Да |
| Сканирование. Тип сканера | планшетный |
| Сканирование. Тип сканирования | TWAIN, WIA |
| Сканирование. Формат файла | PDF, TIFF, JPEG |
| Факс. PC fax | Да |
| Факс. Встроенный факс | Да |
| Факс. Многоадресная рассылка | Да |
| Факс. Цветной факс | Да |
| Физические. Вес | 8.6 кг |
| Физические. Габариты (ШхГхВ) | 406x360x309 мм |
| Физические. Потребляемая мощность | 313 Вт |
| Физические. Цвет | белый |
| Основные | |
| Совместимость с брендом | Xerox |