

59 084 ₴
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Тип монтажа | настенный |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
| Производительность | |
| Рекомендуемая площадь помещения | 45 м² |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 1495/1385 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 4500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5000 Вт |
| Циркуляция воздуха | 720 м³/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 48/25 дБ / наружный блок – 53 дБ / |
| Эффективность | |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.01 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.61 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | B |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
| Функции и возможности | |
| Функции | инверторное управление автовыбор режима работы таймер ночной режим авторестарт самоочистка самодиагностика |
| Характеристики | |
| Тип хладагента | R410А |
| Максимальный перепад высот между блоками | 15 м |
| Максимальная длина труб | 25 м |
| Минимальная t для режима охлаждения | -15 °C |
| Минимальная t для режима обогрева | -20 °C |
| Общее | |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 769x262x210 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 780x595x290 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.6 кг |
| Вес внешнего блока | 40 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mitsubishi Heavy Industries |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 45 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Дисплей | Да |
| Инвертор | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Параметры работы прибора | |
| Напряжение сети | 220~240 В |