





55 340 ₴
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Тип монтажа | настенный |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
| Производительность | |
| Рекомендуемая площадь помещения | 66 м² |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 2164/2238 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 6600 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 7500 Вт |
| Циркуляция воздуха | 1190 м³/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 47/31 дБ |
| Эффективность | |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.05 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.35 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | B |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | B |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ |
| Функции и возможности | |
| Функции | инверторное управление автовыбор режима работы таймер ночной режим авторестарт самоочистка самодиагностика управление со смартфона |
| Характеристики | |
| Дисплей на внутреннем блоке | |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальный перепад высот между блоками | 15 м |
| Максимальная длина труб | 30 м |
| Минимальная t для режима охлаждения | -10 °C |
| Минимальная t для режима обогрева | -10 °C |
| Фильтры | антибактериальный |
| Общее | |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 998x345x210 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 870x650x330 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LG |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Дисплей | Да |
| Инвертор | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Параметры работы прибора | |
| Напряжение сети | 220~240 В |